←
Матч #1248
5a_cross_final
Команда 1
Командный PTS: 1169
00:05
:
05:23
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
je men f
MVP
|
12:44 | 58 | 8 4 (50.0%) | 0 | 1 | 0 | 194 | 37 | 02:33 | 05:59 | 36 | 18 | 18 | 22 | 82.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4% | 1253.5 | +16.1 |
| 06:19 | 84 | 10 6 (60.0%) | 0 | 0 | 0 | 97 | 108 | 01:16 | 01:17 | 24 | 15 | 9 | 24 | 123.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2% | 1390.2 | +11.5 | |
| 06:18 | 133 | 13 9 (69.2%) | 0 | 2 | 0 | 125 | 170 | 01:08 | 00:14 | 12 | 7 | 5 | 9 | 27.15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8% | 1060.7 | +21.6 | |
| 04:59 | 84 | 10 6 (60.0%) | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 00:49 | 00:00 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6.48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6% | 1056.2 | +21.3 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1083.0 | -12.7 |
Команда 1
Команда 2
15:00
00:00
01:45
02:13
02:51
02:37
04:00
02:21
01:34
03:57
03:13
1
13:15
15:00
2
13:15
12:47
3
10:24
12:47
4
10:24
10:10
5
06:24
10:10
6
04:03
10:10
7
04:03
08:36
8
00:06
08:36
9
00:06
05:23
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:58 | 66 | 7 5 (71.4%) | 2 | 2 | 0 | 191 | 123 | 01:34 | 01:08 | 26 | 8 | 18 | 3 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6% | 1156.1 | -9.2 | |
| 05:26 | 86 | 11 8 (72.7%) | 2 | 1 | 0 | 144 | 105 | 00:40 | 00:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4.94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8% | 1069.6 | -6.8 | |
| 04:08 | 134 | 16 12 (75.0%) | 2 | 0 | 0 | 265 | 119 | 01:12 | 00:00 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9.59 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9% | 1270.7 | -12.7 | |
loncu
MVP
|
03:50 | 86 | 13 6 (46.2%) | 0 | 2 | 0 | 231 | 86 | 01:32 | 00:40 | 12 | 5 | 7 | 8 | 15.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7% | 1101.6 | -6.4 |