←
Матч #1342
hnsru_assault01
Команда 1
Командный PTS: 1228
03:35
:
08:10
Команда 2
Командный PTS: 1248
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
owenhutton_2005
MVP
|
09:58 | 132 | 9 6 (66.7%) | 1 | 3 | 0 | 163 | 190 | 02:30 | 01:49 | 14 | 9 | 5 | 14 | 25.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4% | 1018.5 | +26.4 |
| 06:58 | 67 | 4 3 (75.0%) | 0 | 0 | 0 | 38 | 158 | 01:44 | 00:33 | 13 | 6 | 7 | 12 | 25.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0% | 1233.6 | +19.2 | |
| 04:44 | 67 | 2 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 59 | 100 | 02:00 | 00:54 | 9 | 6 | 3 | 8 | 13.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9% | 1229.9 | +18.3 | |
| 04:24 | 112 | 15 7 (46.7%) | 0 | 0 | 0 | 107 | 212 | 01:06 | 00:00 | 10 | 7 | 3 | 9 | 19.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4% | 1444.5 | +11.8 | |
| 02:37 | 50 | 8 4 (50.0%) | 1 | 1 | 0 | 39 | 87 | 00:55 | 00:00 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3% | 1288.9 | +15.8 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1153.1 | -11.8 |
Команда 1
Команда 2
15:00
00:00
02:28
01:28
01:48
01:34
03:42
03:47
03:27
1
12:32
15:00
2
12:32
13:32
3
10:44
13:32
4
10:44
11:58
5
07:02
11:58
6
07:02
08:11
7
03:35
08:11
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | 79 | 5 4 (80.0%) | 2 | 1 | 0 | 299 | 76 | 00:50 | 00:23 | 9 | 5 | 4 | 7 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9% | 1228.1 | -9.8 | |
| 03:59 | 58 | 5 3 (60.0%) | 3 | 0 | 0 | 389 | 115 | 01:46 | 00:00 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4.78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1252.5 | -11.6 | |
| 03:58 | 70 | 8 5 (62.5%) | 2 | 0 | 0 | 96 | 134 | 01:19 | 00:20 | 9 | 7 | 2 | 9 | 18.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.4% | 1147.6 | -7.6 | |
afortunado
MVP
|
03:34 | 133 | 13 9 (69.2%) | 0 | 1 | 0 | 238 | 30 | 01:09 | 00:38 | 10 | 6 | 4 | 8 | 15.33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.6% | 1302.2 | -11.9 |
| 02:58 | 58 | 5 4 (80.0%) | 2 | 1 | 0 | 354 | 131 | 01:12 | 00:00 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8% | 1309.0 | -15.1 |