←
Матч #202
hns_dust2_boost
Команда 1
Командный PTS: 1107
00:00
:
00:00
Команда 2
Командный PTS: 1038
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finesse
MVP
|
09:26 | 105 | 14 11 (78.6%) | 0 | 2 | 0 | 162 | 112 | 01:50 | 01:15 | 13 | 10 | 3 | 15 | 29.52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.8% | 1117.4 | -13.7 |
| 07:16 | 83 | 12 8 (66.7%) | 0 | 2 | 0 | 219 | 72 | 02:29 | 00:00 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3.98 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3% | 1093.8 | -14.4 | |
| 06:10 | 62 | 7 7 (100.0%) | 1 | 0 | 0 | 130 | 86 | 01:34 | 00:18 | 12 | 3 | 9 | 5 | 11.89 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0% | 1060.2 | -12.8 | |
| 06:08 | 39 | 6 5 (83.3%) | 0 | 0 | 0 | 178 | 29 | 01:45 | 00:00 | 11 | 5 | 6 | 8 | 16.21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7% | 1070.9 | -12.6 | |
| 05:39 | 91 | 16 8 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 244 | 75 | 01:41 | 00:34 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2.30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1% | 1190.3 | -19.1 |
Команда 1
Команда 2
26:09
00:00
02:46
02:39
02:53
04:00
03:59
01:59
02:53
01:36
03:19
00:05
1
23:23
26:09
2
23:23
23:30
3
20:30
23:30
4
20:30
19:30
5
20:30
15:31
6
20:30
13:32
7
17:37
13:32
8
17:37
11:56
9
14:18
11:56
10
14:18
11:51
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 75 | 4 4 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 58 | 237 | 01:28 | 00:49 | 16 | 7 | 9 | 8 | 17.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3% | 935.0 | +23.1 | |
| 08:09 | 93 | 11 8 (72.7%) | 0 | 0 | 0 | 119 | 34 | 01:01 | 01:22 | 16 | 3 | 13 | 6 | 10.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0% | 1143.1 | +15.2 | |
| 06:34 | 108 | 15 8 (53.3%) | 0 | 4 | 0 | 61 | 166 | 01:33 | 00:00 | 16 | 7 | 9 | 8 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7% | 990.0 | +20.9 | |
zEfN
MVP
|
06:25 | 134 | 11 11 (100.0%) | 0 | 2 | 0 | 149 | 67 | 01:57 | 01:36 | 15 | 9 | 6 | 14 | 29.98 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8% | 1117.7 | +17.6 |
| 05:47 | 83 | 13 5 (38.5%) | 0 | 2 | 0 | 140 | 27 | 01:19 | 00:55 | 16 | 5 | 11 | 7 | 14.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3% | 1004.5 | +19.5 |