←
Матч #387
rayish_ruins
Команда 1
Командный PTS: 1078
00:00
:
00:00
Команда 2
Командный PTS: 1113
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmuted
MVP
|
12:15 | 59 | 30 18 (60.0%) | 0 | 3 | 0 | 487 | 373 | 00:46 | 01:18 | 21 | 17 | 4 | 28 | 54.01 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4% | 1056.5 | +22.3 |
| 09:48 | 141 | 61 37 (60.7%) | 0 | 7 | 0 | 512 | 264 | 00:40 | 00:31 | 19 | 15 | 4 | 20 | 38.06 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28.5% | 1125.6 | +19.5 | |
| 06:57 | 96 | 52 21 (40.4%) | 0 | 3 | 0 | 334 | 153 | 00:42 | 00:48 | 15 | 6 | 9 | 8 | 15.80 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1075.1 | +20.7 | |
| 05:19 | 83 | 21 14 (66.7%) | 0 | 3 | 0 | 113 | 128 | 00:40 | 00:39 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10.80 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9% | 1143.5 | +17.8 | |
| 04:01 | 120 | 27 18 (66.7%) | 0 | 4 | 0 | 285 | 49 | 00:33 | 00:00 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3.11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 1095.3 | +19.0 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 988.7 | -10.8 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1064.4 | -13.3 |
Команда 1
Команда 2
29:16
00:00
00:56
01:12
00:42
01:06
00:44
01:16
00:38
00:34
00:55
00:38
00:46
01:40
01:02
00:32
01:06
00:31
01:11
00:58
00:56
00:54
00:45
00:55
01:09
00:53
01:14
00:51
01:08
00:49
00:49
00:58
00:39
00:49
1
28:20
29:16
2
28:20
28:04
3
27:38
28:04
4
27:38
26:58
5
26:54
26:58
6
26:54
25:42
7
26:16
25:42
8
26:16
25:08
9
25:21
25:08
10
25:21
24:30
11
24:35
24:30
12
24:35
22:50
13
23:33
22:50
14
23:33
22:18
15
22:27
22:18
16
22:27
21:47
17
21:16
21:47
18
21:16
20:49
19
20:20
20:49
20
20:20
19:55
21
19:35
19:55
22
19:35
19:00
23
18:26
19:00
24
18:26
18:07
25
17:12
18:07
26
17:12
17:16
27
16:04
17:16
28
16:04
16:27
29
15:15
16:27
30
15:15
15:29
31
14:36
15:29
32
14:36
14:40
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 77 | 39 21 (53.8%) | 0 | 2 | 0 | 572 | 223 | 00:39 | 00:27 | 18 | 12 | 6 | 19 | 38.04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.3% | 1145.3 | -10.7 | |
| 09:34 | 89 | 51 25 (49.0%) | 0 | 10 | 0 | 621 | 358 | 00:37 | 01:01 | 19 | 11 | 8 | 14 | 27.42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6% | 1092.0 | -9.3 | |
| 09:27 | 79 | 34 21 (61.8%) | 0 | 7 | 0 | 596 | 163 | 00:42 | 00:53 | 19 | 9 | 10 | 14 | 29.08 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0% | 1118.2 | -10.7 | |
RydewZ
MVP
|
09:22 | 156 | 93 46 (49.5%) | 0 | 2 | 0 | 544 | 129 | 00:36 | 00:31 | 18 | 10 | 8 | 12 | 21.89 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23.0% | 1184.1 | -11.5 |
| 07:48 | 77 | 38 19 (50.0%) | 0 | 7 | 0 | 620 | 302 | 00:31 | 00:33 | 19 | 8 | 11 | 13 | 25.79 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1% | 1023.0 | -9.0 |