←
Матч #505
rayish_ruins
Команда 1
Командный PTS: 1101
01:13
:
00:00
Команда 2
Командный PTS: 1172
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:53 | 59 | 29 14 (48.3%) | 0 | 2 | 0 | 524 | 260 | 00:46 | 00:47 | 17 | 13 | 4 | 15 | 29.16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.8% | 1096.8 | -6.5 | |
| 09:23 | 104 | 69 26 (37.7%) | 0 | 6 | 0 | 382 | 148 | 00:40 | 01:18 | 19 | 14 | 5 | 19 | 40.63 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.5% | 1122.4 | -6.3 | |
| 07:59 | 103 | 39 26 (66.7%) | 0 | 7 | 0 | 646 | 381 | 00:37 | 00:00 | 14 | 11 | 3 | 21 | 40.78 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.7% | 1125.4 | -6.9 | |
| 07:30 | 90 | 32 22 (68.8%) | 0 | 3 | 0 | 606 | 373 | 00:38 | 00:00 | 14 | 9 | 5 | 13 | 23.84 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0% | 1181.7 | -9.9 | |
| 00:14 | 33 | 1 1 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 00:00 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0% | 1018.1 | -6.0 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1064.3 | -11.1 |
Команда 1
Команда 2
15:00
00:00
01:06
00:56
01:07
00:49
01:05
01:40
00:58
01:21
00:50
00:30
00:31
01:28
01:08
00:38
01:32
00:49
01:05
01:15
00:38
01:17
01:04
01:23
01:04
00:59
00:53
01:15
00:46
00:40
1
13:54
15:00
2
13:54
14:04
3
12:47
14:04
4
12:47
13:15
5
11:42
13:15
6
11:42
11:35
7
10:44
11:35
8
10:44
10:14
9
09:54
10:14
10
09:54
09:44
11
09:23
09:44
12
09:23
08:16
13
08:15
08:16
14
08:15
07:38
15
06:43
07:38
16
06:43
06:49
17
05:38
06:49
18
05:38
05:34
19
05:00
05:34
20
05:00
04:17
21
03:56
04:17
22
03:56
02:54
23
02:52
02:54
24
02:52
01:55
25
01:59
01:55
26
01:59
00:40
27
01:13
00:40
28
01:13
00:00
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 103 | 43 24 (55.8%) | 0 | 7 | 0 | 416 | 396 | 01:02 | 00:56 | 17 | 11 | 6 | 11 | 21.63 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.9% | 1176.2 | +17.9 | |
| 11:18 | 80 | 52 19 (36.5%) | 0 | 3 | 0 | 295 | 319 | 00:51 | 00:10 | 15 | 8 | 7 | 11 | 18.63 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 1140.5 | +18.1 | |
| 09:55 | 105 | 35 25 (71.4%) | 0 | 4 | 0 | 181 | 309 | 00:58 | 00:11 | 13 | 6 | 7 | 6 | 11.00 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 1211.2 | +15.2 | |
mackenz
MVP
|
09:24 | 113 | 56 24 (42.9%) | 0 | 2 | 0 | 443 | 191 | 00:40 | 00:32 | 16 | 10 | 6 | 14 | 27.28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.4% | 1194.6 | +17.8 |
| 06:48 | 69 | 31 14 (45.2%) | 0 | 2 | 0 | 285 | 78 | 00:29 | 00:12 | 14 | 11 | 3 | 17 | 32.92 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 1177.6 | +17.3 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1134.4 | -15.9 |