←
Матч #1333
rayish_brick-world
Команда 1
Командный PTS: 1190
00:00
:
01:35
Команда 2
Командный PTS: 1153
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07 | 84 | 16 13 (81.3%) | 0 | 1 | 0 | 223 | 294 | 01:22 | 02:03 | 13 | 9 | 4 | 15 | 22.59 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 1083.4 | +26.7 | |
insey
MVP
|
12:24 | 127 | 48 20 (41.7%) | 0 | 2 | 0 | 265 | 197 | 01:01 | 01:07 | 14 | 10 | 4 | 13 | 23.43 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0% | 1190.5 | +23.6 |
| 08:58 | 59 | 15 10 (66.7%) | 0 | 6 | 0 | 312 | 86 | 00:45 | 00:12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 23.14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 1245.3 | +20.2 | |
| 06:58 | 108 | 39 20 (51.3%) | 1 | 4 | 0 | 427 | 81 | 00:43 | 00:01 | 12 | 8 | 4 | 11 | 21.78 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.7% | 1297.4 | +19.1 | |
| 02:35 | 86 | 14 9 (64.3%) | 0 | 3 | 0 | 153 | 94 | 00:36 | 00:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1% | 1290.7 | +18.3 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1179.1 | -16.2 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 986.1 | -9.7 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1248.4 | -18.5 |
Команда 1
Команда 2
15:00
00:00
02:27
01:01
01:34
01:57
01:36
01:20
01:27
01:10
00:33
01:30
01:28
02:21
01:14
00:41
01:25
01:09
01:30
01:19
01:21
00:57
00:25
1
12:33
15:00
2
12:33
13:59
3
10:59
13:59
4
10:59
12:02
5
09:23
12:02
6
09:23
10:42
7
07:56
10:42
8
07:56
09:32
9
07:23
09:32
10
07:23
08:02
11
05:55
08:02
12
05:55
05:41
13
04:41
05:41
14
04:41
05:00
15
03:16
05:00
16
03:16
03:51
17
01:46
03:51
18
01:46
02:32
19
00:25
02:32
20
00:25
01:35
21
00:00
01:35
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 47 | 22 11 (50.0%) | 0 | 2 | 0 | 344 | 361 | 01:15 | 01:24 | 14 | 6 | 8 | 9 | 17.94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4% | 1118.6 | -1.9 | |
| 09:33 | 100 | 47 21 (44.7%) | 0 | 4 | 0 | 348 | 135 | 01:07 | 00:11 | 10 | 6 | 4 | 10 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.2% | 1103.2 | -1.0 | |
| 07:45 | 96 | 46 18 (39.1%) | 0 | 10 | 0 | 199 | 159 | 00:58 | 00:09 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3.66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4% | 1232.0 | -7.2 | |
| 07:44 | 75 | 40 15 (37.5%) | 0 | 5 | 0 | 421 | 244 | 00:59 | 00:23 | 11 | 7 | 4 | 11 | 25.59 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0% | 1009.2 | -1.0 | |
je men f
MVP
|
07:03 | 142 | 67 29 (43.3%) | 0 | 0 | 0 | 400 | 107 | 01:02 | 00:14 | 11 | 7 | 4 | 9 | 18.43 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23.0% | 1261.4 | -5.3 |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1215.0 | -14.8 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1133.5 | -12.0 |