←
Матч #244
rayish_brick-world
Команда 1
Командный PTS: 985
00:00
:
00:00
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@#
MVP
|
08:04 | 167 | 23 19 (82.6%) | 0 | 2 | 0 | 161 | 116 | 00:59 | 02:00 | 15 | 13 | 2 | 20 | 40.19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.0% | 962.3 | -7.4 |
| 04:46 | 76 | 15 8 (53.3%) | 1 | 1 | 0 | 283 | 213 | 00:56 | 00:00 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1% | 1000.0 | -10.2 | |
| 04:29 | 86 | 17 11 (64.7%) | 0 | 0 | 0 | 243 | 222 | 00:29 | 00:00 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10.76 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0% | 1014.8 | -9.7 | |
| 04:19 | 104 | 15 14 (93.3%) | 0 | 3 | 0 | 196 | 115 | 00:35 | 00:00 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8.41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 960.4 | -8.3 | |
| 03:45 | 34 | 8 5 (62.5%) | 0 | 0 | 0 | 166 | 143 | 00:15 | 00:03 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2% | 985.1 | -11.1 |
Команда 1
Команда 2
18:09
00:00
01:07
01:50
00:49
01:14
01:04
01:33
01:15
01:54
00:55
01:09
01:02
01:19
01:26
01:03
00:29
1
17:02
18:09
2
17:02
16:19
3
16:13
16:19
4
16:13
15:05
5
15:09
15:05
6
15:09
13:32
7
13:54
13:32
8
13:54
11:38
9
12:59
11:38
10
12:59
10:29
11
11:57
10:29
12
11:57
09:10
13
10:31
09:10
14
10:31
08:07
15
10:02
08:07
| ST | ADR | S | D | A | OWN | FALL CT | FALL TT | SPOT | LAST TT | FL | FL BLD | FL FAIL | BLD | BLD TIME | FK | FD | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | eff% | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:06 | 79 | 33 9 (27.3%) | 0 | 2 | 0 | 73 | 88 | 01:11 | 00:26 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 1127.7 | +13.7 | |
| 07:03 | 71 | 23 11 (47.8%) | 0 | 2 | 0 | 89 | 160 | 00:56 | 00:01 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15.85 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.3% | 984.2 | +18.9 | |
| 06:42 | 79 | 11 11 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 122 | 176 | 01:13 | 01:27 | 10 | 6 | 4 | 9 | 16.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.1% | 973.8 | +19.8 | |
heel
MVP
|
06:00 | 171 | 21 21 (100.0%) | 0 | 4 | 0 | 184 | 197 | 00:54 | 00:17 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13.20 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9% | 1031.6 | +18.3 |
| 03:25 | 74 | 15 9 (60.0%) | 0 | 4 | 0 | 102 | 43 | 00:31 | 00:00 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8.11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3% | 942.3 | +19.4 | |
| 00:00 | 0 | 0 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1112.2 | -19.3 |